Indien er sprake is van een erfbelastingprocedure, brengt Bezwaarmaker.nl naast de vergoeding ter hoogte van de proceskostenvergoeding welke door uw gemeente worden vergoed, een additionele vergoeding in rekening van 1,5 % over het verschil van de oude en nieuwe WOZ-waarde. De opdrachtgever is evenwel alleen kosten verschuldigd bij een verlaging van de WOZ-waarde.
Waarde erfenis | Partner | Kleinkinderen | Overige |
€ 0,- € 130.424,- | 10% | 18% | 30% |
€ 130.425,- en meer | 20% | 36% | 40% |
U bent | Bedrag van | |
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner | € 680.645,- | |
kind, pleegkind of stiefkind | € 21.559,- | |
Kleinlind | € 21.559,- | |
Achterkleinkind | € 2.274,- | |
Kind met beperking | € 6.466,- | |
Ouder | € 51.053,- | |
Ander erfgenaam, bv een broer of zus | € 2.274,- |
Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw ouders?
In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 12.000,-.
Voor bezwaar | Na bezwaar | |
WOZ-waarde | € 400.000,- | € 340.000,- |
Hypotheekschuld | € 120.000,- | € 120.000,- |
Vrijstelling | € 21.559,- | € 21.559,- |
Belaste verkrijging | € 258.441,- | € 198.441,- |
Erfbelasting | ||
10% over eerste € 130.424,- | € 13.042,- | € 13.042,- |
20% over de rest | € 25.603,- | € 13.603,- |
U betaalt: | € 38.645,00 | € 26.645,- |
Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw oom?
In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 26.400-.
Voor bezwaar | Na bezwaar | |
WOZ-waarde | € 625.000,- | € 559.000,- |
Hypotheekschuld | € 180.000,- | € 180.000,- |
Vrijstelling | € 2.274,- | € 2.274,- |
Belaste verkrijging | € 442.726 | € 376.726,- |
Erfbelasting | ||
30% over eerste € 130.424,- | € 39.127 | € 39.127 |
40% over de rest | € 124.920 | € 98.520 |
U betaalt: | € 164.047 | € 137.647 |
3.378+ reviews